|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Milieu de fonctionnement: | Liquide | La température moyenne: | -5 | 80℃ |
---|---|---|---|
Pression d'utilisation: | 0.3~16bar | matériel valvebody: | laiton |
Matériel de cachetage: | NBR | Interface: | Fil de TNP |
Tension locale: | Degré de DC6V DC9V DC12V DC24V 4W 6W 12W IP65 H | ||
Mettre en évidence: | verrouillage de la valve de l'eau de solénoïde,vanne électromagnétique de verrou |
vanne électromagnétique de verrouillage bistable 1/2 « - 2" OR normalement fermé matériel en laiton
milieu de fonctionnement : liquide, l'eau, air, huile légère (viscosity≤20cst)
la température moyenne : - 5 | 80℃
pression d'utilisation : 0.3~16bar (les détails voient le tableau de spécifications)
type fonctionnant : Pilote DN1.5~4 DN15~50 à action directe actionné
matériel valvebody : laiton SS316 PA66
matériel de cachetage : NBR (- 5~80℃)
interface : Fil du fil TNP de G
tension locale : DC6V DC9V DC12V DC24V
degré de 4W 6W 12W IP65 H
Options :
matériel de cachetage : EPDM (- 10~130℃) VITON (- 10~120℃)
les YSZ-séries pilotent la table actionnée de spécifications de vanne électromagnétique
modèle |
taille d'orifice (millimètre) |
Taille d'interface | Cv | pression d'utilisation (barre) |
length×width×height (millimètre) |
poids (kilogrammes) | |||
air | Liquide de l'eau | laiton | Solides solubles | PA66 | |||||
YSZ - 15 | 14 | 1/2 » | 3,5 | 0.3~16 | 0.3~12 | 66×48×112 | 0,7 | 0,6 | |
YSZ - 20 | 20 | 3/4" | 7,6 | 0.3~16 | 0.3~12 | 75×58×118 | 0,8 | 0,7 | |
YSZ - 25 | 25 | 1" | 12 | 0.3~16 | 0.3~12 | 96×69×125 | 1,3 | 1,2 | |
YSZ - 32 | 32 | 11/4" | 22 | 0.3~16 | 0.3~10 | 131×96×125 | 2,8 | 2,8 | |
YSZ - 40 | 40 | 11/2" | 30 | 0.3~16 | 0.3~10 | 131×96×150 | 2,6 | 2,6 | |
YSZ - 50 | 50 | 2" | 48 | 0.3~16 | 0.3~10 | 168×128×165 | 3,9 | 3,6 | |
YSZ-15SL | 15 | 1/2 » | 3,5 | 0.3~7 | 0.3~7 | 85×73×126 | 0,6 | ||
YSZ-20SL | 20 | 3/4" | 7,6 | 0.3~7 | 0.3~7 | 90×73×128 | 0,6 | ||
YSZ-25SL | 25 | 1" | 12 | 0.3~7 | 0.3~7 | 125×90×148 | 0,6 | ||
YSZ-32SL | 32 | 11/4" | 22 | 0.3~7 | 0.3~7 | 150×128×173 | 0,8 | ||
YSZ-40SL | 40 | 11/2" | 30 | 0.3~7 | 0.3~7 | 152×128×176 | 0,9 | ||
YSZ-50SL | 50 | 2" | 48 | 0.3~7 | 0.3~7 | 170×140×190 | 1,1 |
Utilisation de produit :
Approprié aux gaz ou aux liquides purs normaux, particulièrement air, l'eau, eau chaude, gaz naturel, diesel et tout autre système de contrôle de canalisation ; très utilisé dans l'équipement minier, coupant l'équipement, l'équipement de lavage, la fabrication de machines, la bioénergie, le traitement de l'eau de soins de santé et de protection de l'environnement et d'autres industries.