|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | laiton SS304 | Taille d'interface: | 3/8" | 3" |
---|---|---|---|
Interface: | Fil du fil TNP de G | Pression d'utilisation: | 0.3~12 barre |
Tension: | C.C À C.A. | Bobine: | Degré d'IP65 H |
Mettre en évidence: | solénoïde de soupape à air,soupape à air électrique de solénoïde |
Le pilote bidirectionnel de série de DFD a actionné la vanne électromagnétique eau-air normalement fermée 3/8" | 3"
le pilote bidirectionnel de DFD-séries a actionné la table des spécifications (OR)
(La bobine d'es peut assortir EPDM et VITON, mais la température moyenne doit être ≤80℃)
interface
|
orifice (millimètre) |
Cv
|
pression (barre) |
milieu temp. ℃
|
scellage matériel |
bobine isolation degré |
puissance
|
code d'ordre normal
|
||||||
minute pression |
Pression maximum
|
bobine normale
|
Bobine d'es |
joint en plastique AC220V Fil de G matériel de cachetage : blanc : NBR E : EPDM V : VITON
|
||||||||||
gaz d'air l'eau d'eau chaude huile légère liquide |
VA | W |
VA
|
W
|
||||||||||
C.A. 220 V |
C.C 24 V |
C.A. 220 V |
C.C 24 V |
|||||||||||
C.A. | C.C | laiton | SS304 | |||||||||||
3/8〃 | 13 | 4,5 | 0,3 | 12 | 10 | 80 | NBR | H | 25 | 13 | 3 | 3 | DFD-10-AC220V | DFD-10J-AC220V |
13 | 4,5 | 0,3 | 12 | 10 | 130 | EPDM | H | 25 | 13 | DFD-10-E-AC220V | DFD-10J-E-AC220V | |||
13 | 4,5 | 0,3 | 12 | 10 | 120 | VITON | H | 25 | 13 | DFD-10-V-AC220V | DFD-10J-V-AC220V | |||
〃de 1/2
|
13 | 4,5 | 0,3 | 12 | 10 | 80 | NBR | H | 25 | 13 | 3 | 3 | DFD-15-AC220V | DFD-15J-AC220V |
13 | 4,5 | 0,3 | 12 | 10 | 130 | EPDM | H | 25 | 13 | DFD-15-E-AC220V -15-E-AC220V | DFD-15J-E-AC220V | |||
13 | 4,5 | 0,3 | 12 | 10 | 120 | VITON | H | 25 | 13 | DFD-15-V-AC220V | DFD-15J-V-AC220V | |||
3/4〃 | 18 | 7,2 | 0,3 | 12 | 10 | 80 | NBR | H | 25 | 13 | 3 | 3 | DFD-20-AC220V | DFD-20J-AC220V |
18 | 7,2 | 0,3 | 12 | 10 | 130 | EPDM | H | 25 | 13 | DFD-20-E-AC220V | DFD-20J-E-AC220V | |||
18 |
7,2
|
0,3 | 12 | 10 | 120 | VITON | H | 25 | 13 | DFD-20-V-AC220V | DFD-20J-V-AC220V | |||
1〃 | 23 | 12 | 0,3 | 12 | 10 | 80 | NBR | H | 25 | 13 | 3 | 3 | DFD-25-AC220V | DFD-25J-AC220V |
23 | 12 | 0,3 | 12 | 10 | 130 | EPDM | H | 25 | 13 | DFD-25-E-AC220V | DFD-25J-E-AC220V | |||
23 | 12 | 0,3 | 12 | 10 | 120 | VITON | H | 25 | 13 | DFD-25-V-AC220V | DFD-25J-V-AC220V | |||
11/4〃
|
33 | 24 | 0,3 | 12 | 10 | 80 | NBR | H | 25 | 13 | 3 | 3 | DFD-32-AC220V | DFD-32J-AC220V |
32 | 24 | 0,3 | 12 | 10 | 130 | EPDM | H | 25 | 13 | DFD-32-E-AC220V | DFD-32J-E-AC220V | |||
32 | 24 | 0,3 | 12 | 10 | 120 | VITON | H | 25 | 13 | DFD-32-V-AC220V | DFD-32J-V-AC220V | |||
11/2〃 | 40 | 30 | 0,3 | 12 | 10 | 80 | NBR | H | 25 | 13 | 3 | 3 | DFD-40-AC220V | DFD-40J-AC220V |
40 | 30 | 0,3 | 12 | 10 | 130 | EPDM | H | 25 | 13 | DFD-40-E-AC220V | DFD-40J-E-AC220V | |||
40 | 30 | 0,3 | 12 | 10 | 120 | VITON | H | 25 | 13 | DFD-40-V-AC220V | DFD-40J-V-AC220V | |||
2〃 | 50 | 48 | 0,3 | 12 | 10 | 80 | NBR | H | 25 | 13 | 3 | 3 | DFD-50-AC220V | DFD-50J-AC220V |
50 | 48 | 0,3 | 12 | 10 | 130 | EPDM | H | 25 | 13 | DFD-50-E-AC220V | DFD-50J-E-AC220V | |||
50 | 48 | 0,3 | 12 | 10 | 120 | VITON | H | 25 | 13 | DFD-50-V-AC220V | DFD-50J-V-AC220V | |||
3〃 | 80 | 82 | 0,3 | 12 | 10 | 80 | NBR | H | 25 | 13 | 3 | 3 | DFD-80 - AC220V | |
80 | 82 | 0,3 | 12 | 10 | 130 | EPDM | H | 25 | 13 | DFD-80 – E - AC220V | ||||
80 | 82 | 0,3 | 12 | 10 | 120 | VITON | H | 25 | 13 | DFD-80 – V - AC220V |
options :
Fil de Rc
matériel de cachetage : EPDM VITON
minuterie numérique, connecteur de lumière de LED
Bobine économiseuse d'énergie de puissance faible d'es (AC220 V3VA DC24V 3W)
Matériel de Valvebody : SS316
Bobine : joint en plastique de câble
Fondée en 1965, l'usine d'instrument de Yuyao No.4 a été un fabricant professionnel des vannes électromagnétiques et a apprécié une excellente réputation au cours des plus de 40 dernières années en Chine. Avec l'introduction de la technologie tranchante étrangère, et l'innovation soutenue et l'auto-amélioration, la société a maîtrisé la technologie clé et garde la position pionnière dans le domaine de la vanne électromagnétique liquide.