Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Milieu de fonctionnement: | huile liquide de lumière de、 d'air de、 de l'eau de、 | La température moyenne: | -5 | 80℃ |
---|---|---|---|
Pression de travail: | 0.3~16bar | matériel valvebody: | laiton SS316 PA66 |
Matériel de cachetage: | NBR | Interface: | Fil du fil TNP de G |
Tension locale: | Degré de DC6V DC9V DC12V DC24V 4W 6W 12W IP65 H | ||
Mettre en évidence: | verrouillage de l'eau de vanne électromagnétique,vanne électromagnétique de verrou |
les YSZ-séries pilotent la table actionnée de spécifications de vanne électromagnétique
modèle |
taille d'orifice (millimètre) |
Taille d'interface | Cv | pression d'utilisation (barre) |
length×width×height (millimètre) |
poids (kilogrammes) | |||
air | Liquide de l'eau | laiton | Solides solubles | PA66 | |||||
YSZ - 15 | 14 | 1/2 » | 3,5 | 0.3~16 | 0.3~12 | 66×48×112 | 0,7 | 0,6 | |
YSZ - 20 | 20 | 3/4" | 7,6 | 0.3~16 | 0.3~12 | 75×58×118 | 0,8 | 0,7 | |
YSZ - 25 | 25 | 1" | 12 | 0.3~16 | 0.3~12 | 96×69×125 | 1,3 | 1,2 | |
YSZ - 32 | 32 | 11/4" | 22 | 0.3~16 | 0.3~10 | 131×96×125 | 2,8 | 2,8 | |
YSZ - 40 | 40 | 11/2" | 30 | 0.3~16 | 0.3~10 | 131×96×150 | 2,6 | 2,6 | |
YSZ - 50 | 50 | 2" | 48 | 0.3~16 | 0.3~10 | 168×128×165 | 3,9 | 3,6 | |
YSZ-15SL | 15 | 1/2 » | 3,5 | 0.3~7 | 0.3~7 | 85×73×126 | 0,6 | ||
YSZ-20SL | 20 | 3/4" | 7,6 | 0.3~7 | 0.3~7 | 90×73×128 | 0,6 | ||
YSZ-25SL | 25 | 1" | 12 | 0.3~7 | 0.3~7 | 125×90×148 | 0,6 | ||
YSZ-32SL | 32 | 11/4" | 22 | 0.3~7 | 0.3~7 | 150×128×173 | 0,8 | ||
YSZ-40SL | 40 | 11/2" | 30 | 0.3~7 | 0.3~7 | 152×128×176 | 0,9 | ||
YSZ-50SL | 50 | 2" | 48 | 0.3~7 | 0.3~7 | 170×140×190 | 1,1 |
Caractéristiques structurelles :
Action sensible ; émissions de grand
Processus chaud de bâti de pièce forgéee de corps, aspect
Avec le matériel de cachetage original, dix fois la vie des produits semblables
Commande numérique par ordinateur usinant, pour assurer l'exactitude et la fiabilité de la vanne électromagnétique
Bobine autoritaire, et une manière structurée du refroidissement, facilement brûlée ;
Cessez l'opération pendant longtemps pour se remettre en marche, l'action également sensible
principe de fonctionnement
Double structure pilote de soupape de commande de solénoïde ayant un type auto-se tenant à verrouillage automatique mécanique de fonction de mémoire. Quand le membre « B » de bobine active, la vanne électromagnétique est ouverte, alors, alors la vanne électromagnétique est a normal-sur l'état, quand la bobine composante « A » active, la vanne électromagnétique est fermée, alors mise hors tension, quand la vanne électromagnétique est normalement fermée. Si la bobine « A », « B » active en même temps, quand la vanne électromagnétique est a normal-sur l'état, la bobine n'aura pas comme conséquence le burn-out. Cette valve peut être appliquée au prochain cycle de commutation plus longtemps que l'environnement de travail.