|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Milieu de fonctionnement: | Liquid | La température moyenne: | -5 | 80℃ |
|---|---|---|---|
| Pression de travail: | 0-6bar | matériel valvebody: | Laiton |
| Matériel de cachetage: | NBR | Interface: | Fil de G |
| Tension locale: | 220V | ||
| Mettre en évidence: | vanne électromagnétique micro,électrovannes miniatures |
||
Vanne électromagnétique miniature en laiton de RSW OR normalement fermé à action directe 1/8" DN3MM AC220 230
Applications
Produit pétrochimique, puissance, machines, recherche médicale et scientifique, remplissage, bâtiment, chaudières industrielles, contrôle d'automation dans les secteurs tels que la canalisation de médias
OR : Quand la bobine active, la traction de noyau d'électro-aimant, trou de décompression pour ouvrir le piston principal conduit par la pression moyenne, ouvrent le port principal de valve, circulation de médias.
![]()
Table à action directe bidirectionnelle de spécifications de vanne électromagnétique de RST-séries de RSSM RSW
| modèle | taille d'interface |
taille d'orifice (millimètre) |
Cv
|
pression d'utilisation (barre) | puissance | matériel valvebody |
poids (Kilogramme) |
||
| AC220 | DC24V | AC220V | DC24V | ||||||
| RSSM-2 | 1/8" | 2 | 0,12 | 0~10 | 0~8 | 10VA | 8W |
laiton
SS316 |
0,3 |
| RSSM-3 | 1/4" | 3 | 0,20 | 0~8 | 0~7 | ||||
| RSSM-4 | 1/4" | 4 | 0,3 | 0~6 | 0~5 | ||||
| RSW-015 | 1/8" | 1,5 | 0,06 | 0~15 | 0~12 | 13VA | 10W | laiton | 0,26 |
| RSW-020 | 2,0 | 0,12 | 0~10 | 0~8 | |||||
| RSW-025 | 2,5 | 0,20 | 0~8 | 0~6 | |||||
| RSW-030 | 3,0 | 0,25 | 0~6 | 0~5 | |||||
| RST-015 |
1/8" OU 1/4" |
1,5 | 0,06 | 0~20 | 0~15 | 15VA | 12W | laiton | 0,23 |
| RST-020 | 2,0 | 0,12 | 0~12 | 0~10 | |||||
| RST-025 | 2,5 | 0,20 | 0~10 | 0~6 | |||||
| RST-030 | 3,0 | 0,25 | 0~8 | 0~3 | |||||
| RST-040 | 4,0 | 0,3 | 0~6 | 0~2 | |||||
![]()