|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Milieu de fonctionnement: | Vapeur | La température moyenne: | -10 | 120℃ |
|---|---|---|---|
| Pression de travail: | 0-8bar | matériel valvebody: | SS304 |
| Matériel de cachetage: | VITON | Interface: | Fil de G |
| Tension locale: | 220V | ||
| Mettre en évidence: | vanne électromagnétique liquide,vanne électromagnétique liquide |
||
Vanne électromagnétique bidirectionnelle de fabricant de café de fer électrique de l'acier inoxydable SS304 de YSF024J G1 à action directe/8" DN2MM 220V 230V
1. milieu : vapeur, gaz, eau et liquide à faible viscosité
2. pression d'utilisation : 0,02 | 1.0MPa
3. la température fonctionnante : -5 | ℃ 180
4. action : à action directe
5. type : OR
6. tension évaluée : AC220 | 240V
7. La gamme de fluctuation de tension : ± 10%
8. catégorie d'isolation : Catégorie de H
9. la vie : 50 millions de fois
table de spécifications de vanne électromagnétique de YSF-séries
| Modèle | Taille d'interface |
Taille d'orifice (millimètre) |
Cv
|
pression d'utilisation (barre) | matériel valvebody | note |
poids (Kilogramme) |
|||
| vapeur | liquide, air, l'eau | |||||||||
| C220V | DC24V | C220V | DC24V | |||||||
| YSF-022 | ZG 1/8" | 2 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | laiton | Canule φ6mm | 0,1 |
| YSF-023 | 2 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | ||||
| YSF-024 | G1/8 » | 1,5 | 0,09 | 0~6 | 0~6 | 0~10 | 0~10 |
laiton
|
0,13 | |
| 2,0 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | |||||
| 2,5 | 0,25 | 0~3 | 0~3 | 0~5 | 0~5 | |||||
| YSF-024J | G1/8 » | 1,5 | 0,09 | 0~6 | 0~6 | 0~10 | 0~10 | SS316 | 0,13 | |
| 2,0 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | |||||
| 2,5 | 0,25 | 0~3 | 0~3 | 0~5 | 0~5 | |||||
| YSF-025 | G1/8 » | 1,5 | 0,09 | 0~6 | 0~6 | 0~10 | 0~10 |
laiton
|
AUCUN à trois voies : « 1" : admission NON : canule φ6 |
0,13 |
| 2,0 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | |||||
| 2,5 | 0,25 | 0~3 | 0~3 | 0~5 | 0~5 | |||||
| YSF-025J | G1/8 » | 1,5 | 0,09 | 0~6 | 0~6 | 0~10 | 0~10 | SS316 |
AUCUN à trois voies : « 1" admission NON : canule φ6 |
0,13 |
| 2,0 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | |||||
| 2,5 | 0,25 | 0~3 | 0~3 | 0~5 | 0~5 | |||||
| YSF-026 | G1/8 » | 2,0 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | laiton | 0,13 | |
| YSF-027 | 2,0 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | 0,12 | |||
| YSF-028 | ZG 1/8" | 2,0 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | Canule φ6mm | 0,1 | |
![]()
![]()